PAR 30
LED-Spot Apollo PAR30
| Art.-Nr | Apollo BR30N10 | |
| EAN Code | -- | |
| Leuchtwinkel | 60°/120° | |
| Farbe | ww |
|
| Sockel | E27 | |
| Input Spannung | 220V AC | |
| Arbeitsbereich | 100-240V | |
| Lumen | 410 | |
| Verbrauch | 10W | |
| Highlight | -- | |
| Lebensdauer bis zu | 100.000 h | |
| Glühbirne Halogen | 40-50W |
| Art.-Nr | Apollo BR30W10 |
Apollo BR30N12 |
Apollo BR30W12 |
Apollo BR30N15 |
Apollo BR30W15 |
| EAN Code | -- | -- | -- | -- | -- |
| Leuchtwinkel | 60°/120° | 60°/120° | 60°/120° | 60°/120° | 60°/120° |
| Farbe | kw | ww | kw | ww | kw |
| Sockel | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Input Spannung | 220V AC | 220V AC | 220V AC | 220V AC | 220V AC |
| Arbeitsbereich | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Lumen | 620 | 560 | 700 | 520 | 800 |
| Verbrauch | 10W | 12W | 12W | 15W | 15W |
| Highlite | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lebensdauer bis zu | 100.000 h | 100.000h | 100.000h | 100.000h | 100.000h |
| Glühbirne Halogen | 60W | 50W | 70W | 50W | 75W |




